医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
23日 秋分の日 |
24日 ( 火) |
25日 ( 水) |
26日 ( 木) |
27日 ( 金) |
28日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
山村 米山 増田(孝) |
9:30~ 土屋 10:00~ 森 |
石上 森山 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 |
福田 高橋(好) 松井(稔) |
||
| 午後 |
~15:00 (予約) 増田(孝) |
森 | ||||||
| 外科 | 午前 | 鈴木(洋) | 酒井 | 栗原(雄) | 鈴木(洋) | 安田 | 10:00からの診察となります。 | |
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 山本 | 岸本 | 山本 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
俵矢 (新患のみ) |
10:30~ 大嶋 |
10:30~ 大嶋 |
||||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 善山 | 森田 | 加瀬 | 森田 | |||
| 午後 |
~14:30 善山 |
加瀬 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | 斉藤 | 野村 | 野村 | 斉藤 | ||
| 午後 | 野村 | 野村 | 野村 | |||||
| 眼科 | 午前 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | 福山 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 長尾 | ||||||
| 午後 | 長尾 | |||||||
| 神経内科 | 午前 | 栗原(照) | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | 栗原(照) | ||||||
| 循環器内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | 美甘 | 小倉 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | 財津 | ||||||
| 午後 |
~14:30 財津 |
|||||||
| 漢方外来 | 午前 | 松井(一) | ||||||
| 午後 | 松井(一) | |||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 森田 | ||||||
| 口腔外科 | 午前 | 西原 | 西原 | 西原 |
西原 |
一般歯科治療は原則行いません。 | ||
| 午後 | 西原 | 西原 | 西原 | |||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 |
山村 米山 増田(孝) |
~15:00 (予約) 増田(孝) |
| 25日 | 水 |
9:30~ 土屋 10:00~ 森 |
森 |
| 26日 | 木 |
石上 森山 |
|
| 27日 | 金 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 |
|
| 28日 | 土 |
福田 高橋(好) 松井(稔) |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | 鈴木(洋) | |
| 25日 | 水 | 酒井 | |
| 26日 | 木 | 栗原(雄) | |
| 27日 | 金 | 鈴木(洋) | |
| 28日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | 山本 | |
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | 岸本 | |
| 27日 | 金 | 山本 | |
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 |
俵矢 (新患のみ) |
|
| 25日 | 水 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 26日 | 木 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 27日 | 金 | ||
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | |||
| 24日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 25日 | 水 | 森田 | ||
| 26日 | 木 | |||
| 27日 | 金 | 加瀬 | 加瀬 | |
| 28日 | 土 | 森田 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | 野村 | 野村 |
| 25日 | 水 | 斉藤 | |
| 26日 | 木 | 野村 | 野村 |
| 27日 | 金 | 野村 | 野村 |
| 28日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | 川崎 | |
| 26日 | 木 | 川崎 | |
| 27日 | 金 | 川崎 | |
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | ||
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | 福山 | |
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 23日 | 祝 | |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | 山下(浩) |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | 長尾 | 長尾 |
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | ||
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | 栗原(照) | |
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 23日 | 祝 | |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | 栗原(照) |
| 28日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | |||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | 美甘 | ||
| 26日 | 木 | |||
| 27日 | 金 | 小倉 | ||
| 28日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | 財津 |
~14:30 財津 |
| 27日 | 金 | ||
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | 松井(一) | 松井(一) |
| 28日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 23日 | 祝 | |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | 森田 |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 23日 | 祝 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | 西原 | 西原 |
| 26日 | 木 | 西原 | 西原 |
| 27日 | 金 | 西原 | 西原 |
| 28日 | 土 |
西原 |
|
※ 一般歯科治療は原則行いません。