医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
21日 ( 月) |
22日 休日 |
23日 ( 水) |
24日 ( 木) |
25日 ( 金) |
26日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
森山 10:00~ 森 9:30~ 土屋 |
石上 森山 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 |
井上 高橋(好) 松井(稔) |
||
| 午後 | 森 | |||||||
| 外科 | 午前 | 坂本 | 酒井 | 栗原(雄) | 鈴木(洋) | 安田 | 10:00からの診察となります。 | |
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 岸本 | 岸本 | 山本 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
10:30~ 大嶋 |
10:30~ 大嶋 |
10:30~ 大嶋 |
||||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 森田 | 森田 | (休診 加瀬) | 森田 | |||
| 午後 | (休診 加瀬) | |||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 |
|
斉藤 | 野村 | 野村 | 斉藤 | |
| 午後 | 野村 | 野村 | 野村 | |||||
| 眼科 | 午前 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | |||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | 福山 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 長尾 | ||||||
| 午後 | 長尾 |
14:00~ 長尾 |
||||||
| 神経内科 | 午前 | 栗原(照) | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | 栗原(照) | ||||||
| 循環器内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | 美甘 | 小倉 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | 財津 | ||||||
| 午後 | 竹内 |
~14:30 財津 |
||||||
| 漢方外来 | 午前 | 松井(一) | ||||||
| 午後 | 松井(一) | |||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 森田 | ||||||
| 口腔外科 | 午前 | 西原 | 西原 | 西原 |
西原 |
一般歯科治療は原則行いません。 | ||
| 午後 | 西原 | 西原 | 西原 | 西原 | ||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
|
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 |
森山 10:00~ 森 9:30~ 土屋 |
森 |
| 24日 | 木 |
石上 森山 |
|
| 25日 | 金 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 |
|
| 26日 | 土 |
井上 高橋(好) 松井(稔) |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 坂本 | |
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | 酒井 | |
| 24日 | 木 | 栗原(雄) | |
| 25日 | 金 | 鈴木(洋) | |
| 26日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 岸本 | |
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 岸本 | |
| 25日 | 金 | 山本 | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 24日 | 木 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 森田 | ||
| 22日 | 祝 | |||
| 23日 | 水 | 森田 | ||
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | (休診 加瀬) | (休診 加瀬) | |
| 26日 | 土 | 森田 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 22日 | 祝 |
|
|
| 23日 | 水 | 斉藤 | |
| 24日 | 木 | 野村 | 野村 |
| 25日 | 金 | 野村 | 野村 |
| 26日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 川崎 | |
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | 川崎 | |
| 24日 | 木 | 川崎 | |
| 25日 | 金 | 川崎 | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | 福山 | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 祝 | |
| 23日 | 水 | 山下(浩) |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | 長尾 | 長尾 |
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 |
14:00~ 長尾 |
|
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | 栗原(照) | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 祝 | |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | 栗原(照) |
| 26日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | |||
| 22日 | 祝 | |||
| 23日 | 水 | 美甘 | ||
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | 小倉 | ||
| 26日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 竹内 | |
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 財津 |
~14:30 財津 |
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | 松井(一) | 松井(一) |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 祝 | |
| 23日 | 水 | 森田 |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 西原 | |
| 22日 | 祝 | ||
| 23日 | 水 | 西原 | 西原 |
| 24日 | 木 | 西原 | 西原 |
| 25日 | 金 | 西原 | 西原 |
| 26日 | 土 |
西原 |
|
※ 一般歯科治療は原則行いません。