医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
11日 ( 月) |
12日 ( 火) |
13日 ( 水) |
14日 ( 木) |
15日 ( 金) |
16日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
山村 米山 佐藤(良) |
10:00~ 森山 9:30~ 土屋 浅野 |
石上 森山 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 大野 |
福田 高橋(好) |
|
| 午後 |
~15:00 佐藤(良) (予約) |
浅野 | 大野 | |||||
| 外科 | 午前 | 坂本 | 鈴木(洋) | 酒井 | 栗原(雄) | 鈴木(洋) | 安田 | 10:00からの診察となります。 |
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 岸本 | 山本 | 岸本 | 山本 | |||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
10:30~ 大嶋 |
俵矢 (新患のみ) |
10:30~ 大嶋 |
10:30~ 大嶋 |
|||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 森田 | 善山 | 森田 | 加瀬 | 森田 | ||
| 午後 |
~14:30 善山 |
加瀬 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | 野村 | 斉藤 | 野村 | 野村 | 斉藤 | |
| 午後 | 野村 | 野村 | 野村 | 野村 | ||||
| 眼科 | 午前 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | |||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | 福山 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 長尾 | ||||||
| 午後 | 長尾 | (休診 長尾) | ||||||
| 神経内科 | 午前 | 栗原(照) | 小西 | |||||
| 午後 | 小西 | |||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | 栗原(照) | ||||||
| 循環器内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | 美甘 | 小倉 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | 財津 | 小丸 | |||||
| 午後 |
~15:00 竹内 |
~14:30 財津 |
||||||
| 漢方外来 | 午前 | 松井(一) | ||||||
| 午後 | 松井(一) | |||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 森田 | ||||||
| 口腔外科 | 午前 | 休診 | 西原 | 西原 | 西原 |
西原 |
一般歯科治療は原則行いません。 | |
| 午後 | 西原 | 休診 | 西原 | 西原 | 西原 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
|
| 12日 | 火 |
山村 米山 佐藤(良) |
~15:00 佐藤(良) (予約) |
| 13日 | 水 |
10:00~ 森山 9:30~ 土屋 浅野 |
浅野 |
| 14日 | 木 |
石上 森山 |
|
| 15日 | 金 |
山村 小川(明) 9:30~ 土屋 大野 |
大野 |
| 16日 | 土 |
福田 高橋(好) |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 坂本 | |
| 12日 | 火 | 鈴木(洋) | |
| 13日 | 水 | 酒井 | |
| 14日 | 木 | 栗原(雄) | |
| 15日 | 金 | 鈴木(洋) | |
| 16日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 岸本 | |
| 12日 | 火 | 山本 | |
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | 岸本 | |
| 15日 | 金 | 山本 | |
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 12日 | 火 |
俵矢 (新患のみ) |
|
| 13日 | 水 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 14日 | 木 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 15日 | 金 | ||
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 森田 | ||
| 12日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 13日 | 水 | 森田 | ||
| 14日 | 木 | |||
| 15日 | 金 | 加瀬 | 加瀬 | |
| 16日 | 土 | 森田 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 12日 | 火 | 野村 | 野村 |
| 13日 | 水 | 斉藤 | |
| 14日 | 木 | 野村 | 野村 |
| 15日 | 金 | 野村 | 野村 |
| 16日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 川崎 | |
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | 川崎 | |
| 14日 | 木 | 川崎 | |
| 15日 | 金 | 川崎 | |
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | ||
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | 福山 | |
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 11日 | 月 | |
| 12日 | 火 | |
| 13日 | 水 | 山下(浩) |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | |
| 16日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | 長尾 | 長尾 |
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | (休診 長尾) | |
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | 栗原(照) | |
| 16日 | 土 | 小西 | 小西 |
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 11日 | 月 | |
| 12日 | 火 | |
| 13日 | 水 | |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | 栗原(照) |
| 16日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | |||
| 12日 | 火 | |||
| 13日 | 水 | 美甘 | ||
| 14日 | 木 | |||
| 15日 | 金 | 小倉 | ||
| 16日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 |
~15:00 竹内 |
|
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | 財津 |
~14:30 財津 |
| 15日 | 金 | ||
| 16日 | 土 | 小丸 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | 松井(一) | 松井(一) |
| 16日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 11日 | 月 | |
| 12日 | 火 | |
| 13日 | 水 | 森田 |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | |
| 16日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 11日 | 月 | 西原 | |
| 12日 | 火 | 休診 | 休診 |
| 13日 | 水 | 西原 | 西原 |
| 14日 | 木 | 西原 | 西原 |
| 15日 | 金 | 西原 | 西原 |
| 16日 | 土 |
西原 |
|
※ 一般歯科治療は原則行いません。