医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
30日 ( 月) |
31日 ( 火) |
1日 ( 水) |
2日 ( 木) |
3日 ( 金) |
4日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
福田 高橋(好) 土屋 |
|||||
| 午後 | ||||||||
| 外科 | 午前 | 坂本 | 安田 | 10:00からの診察となります。 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 岸本 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
10:30~ 大嶋 |
||||||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 森田 | 森田 | |||||
| 午後 | ||||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | (休診 野村) | 斉藤 | |||||
| 午後 | (休診 野村) | |||||||
| 眼科 | 午前 | (休診 川﨑) | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | |||||||
| 皮膚科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 神経内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | |||||||
| 循環器内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | 竹内 | |||||||
| 漢方外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 腎不全外来 | 午後 | |||||||
| 口腔外科 | 午前 |
西原 |
一般歯科治療は原則行いません。 | |||||
| 午後 | 西原 | |||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 |
石上 竹内 9:30~ 土屋 |
|
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 |
福田 高橋(好) 土屋 |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | 坂本 | |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | 岸本 | |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | 森田 | ||
| 31日 | 火 | |||
| 1日 | 水 | |||
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 | |||
| 4日 | 土 | 森田 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | (休診 野村) | (休診 野村) |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | (休診 川﨑) | |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | ||
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | ||
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 | |
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | ||
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | ||
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 | |
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | |||
| 31日 | 火 | |||
| 1日 | 水 | |||
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 | |||
| 4日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | 竹内 | |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | ||
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 | |
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 30日 | 月 | 西原 | |
| 31日 | 火 | ||
| 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 |
西原 |
|
※ 一般歯科治療は原則行いません。