医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
16日 ( 月) |
17日 ( 火) |
18日 ( 水) |
19日 ( 木) |
20日 ( 金) |
21日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
石上 竹内 三井 (休診 土屋) |
米山 佐藤(良) |
10:00~ 森山 林田 10:00~ 担当医 (休診 土屋) |
石上 森山 楠 (休診 梅野) |
福田 高橋(好) 橘 本川 |
||
| 午後 |
~15:00(予約のみ) 佐藤(良) |
担当医 | ||||||
| 外科 | 午前 | 坂本 | 鈴木(洋) | 酒井 | 栗原(雄) | 安田 | 10:00からの診察となります。 | |
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 岸本 | (休診 山本) | 森田(亘) | 岸本 | |||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
10:30~ 大嶋 |
俵矢 (新患のみ) |
10:30~ 大嶋 |
10:30~ 大嶋 |
|||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 森田(祐) | 善山 | 森田(祐) | 森田(祐) | |||
| 午後 |
~14:30 善山 |
|||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | 野村 | 斉藤 | 野村 | 斉藤 | ||
| 午後 | 野村 | 野村 | 野村 | |||||
| 眼科 | 午前 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 長尾 | ||||||
| 午後 | 長尾 | |||||||
| 神経内科 | 午前 | 小西 | ||||||
| 午後 | 小西 | |||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | |||||||
| 循環器内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | 美甘 | |||||||
| 夕診 |
17:30~ 橋本 |
|||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | 財津 | 谷川 | |||||
| 午後 | 竹内 |
~14:30 財津 |
||||||
| 漢方外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 森田(祐) | ||||||
| 口腔外科 | 午前 | 3月の診療は3/6(金)のみとなります。一般歯科治療は原則行いません。 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 |
石上 竹内 三井 (休診 土屋) |
|
| 17日 | 火 |
米山 佐藤(良) |
~15:00(予約のみ) 佐藤(良) |
| 18日 | 水 |
10:00~ 森山 林田 10:00~ 担当医 (休診 土屋) |
担当医 |
| 19日 | 木 |
石上 森山 楠 (休診 梅野) |
|
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 |
福田 高橋(好) 橘 本川 |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 坂本 | |
| 17日 | 火 | 鈴木(洋) | |
| 18日 | 水 | 酒井 | |
| 19日 | 木 | 栗原(雄) | |
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 岸本 | |
| 17日 | 火 | (休診 山本) | |
| 18日 | 水 | 森田(亘) | |
| 19日 | 木 | 岸本 | |
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 17日 | 火 |
俵矢 (新患のみ) |
|
| 18日 | 水 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 19日 | 木 |
10:30~ 大嶋 |
|
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 森田(祐) | ||
| 17日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 18日 | 水 | 森田(祐) | ||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | |||
| 21日 | 土 | 森田(祐) | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 17日 | 火 | 野村 | 野村 |
| 18日 | 水 | 斉藤 | |
| 19日 | 木 | 野村 | 野村 |
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 川崎 | |
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | 川崎 | |
| 19日 | 木 | 川崎 | |
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | 山下(浩) |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | 長尾 | 長尾 |
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | 小西 | 小西 |
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | |||
| 18日 | 水 | 美甘 | ||
| 19日 | 木 |
17:30~ 橋本 |
||
| 20日 | 金 | |||
| 21日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | 竹内 | |
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | 財津 |
~14:30 財津 |
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | 谷川 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | 森田(祐) |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | ||
※ 3月の診療は3/6(金)のみとなります。一般歯科治療は原則行いません。