医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
28日 ( 月) |
29日 ( 火) |
30日 ( 水) |
31日 ( 木) |
1日 ( 金) |
2日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
石上 竹内(直) 9:30~ 土屋 |
米山 竹内(泰) 阿部 山口 |
9:30~ 土屋 竹内(泰) 森田(智) 澤田 |
||||
| 午後 | (休診 土屋) |
竹内(泰) 阿部 ~15:00(予約のみ) |
森田(智) 土屋(予約) |
|||||
| 外科 | 午前 | 坂本 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
酒井 | 10:00からの診察となります。 | |||
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 岸本 | 中村(伸) | 高岡 | ||||
| 午後 | 高岡 | |||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
9:30~ 大嶋 根本 |
俵矢 (新患のみ) |
9:30~ 大嶋 |
||||
| 午後 | 根本 | |||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 森田(祐) | 善山 | 森田(祐) | ||||
| 午後 |
~14:30 善山 |
|||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | (休診 野村) | 斉藤 | ||||
| 午後 | 野村 | (休診 野村) | ||||||
| 眼科 | 午前 | (休診 川崎) | (休診 川崎) | |||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | 倉持 | 鈴木(光) | |||||
| 午後 | ||||||||
| 形成外科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 秋本 | ||||||
| 午後 | 秋本 | |||||||
| 神経内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | |||||||
| 循環器内科 | 午前 | 光山 | ||||||
| 午後 | 光山 |
(休診 美甘) |
||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | |||||||
| 午後 |
~15:30 竹内(直) |
|||||||
| 漢方外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 森田(祐) | ||||||
| 口腔外科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 |
石上 竹内(直) 9:30~ 土屋 |
(休診 土屋) |
| 29日 | 火 |
米山 竹内(泰) 阿部 山口 |
竹内(泰) 阿部 ~15:00(予約のみ) |
| 30日 | 水 |
9:30~ 土屋 竹内(泰) 森田(智) 澤田 |
森田(智) 土屋(予約) |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | 坂本 | |
| 29日 | 火 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
|
| 30日 | 水 | 酒井 | |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | 岸本 | |
| 29日 | 火 | 中村(伸) | |
| 30日 | 水 | 高岡 | 高岡 |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 |
9:30~ 大嶋 根本 |
根本 |
| 29日 | 火 |
俵矢 (新患のみ) |
|
| 30日 | 水 |
9:30~ 大嶋 |
|
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | 森田(祐) | ||
| 29日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 30日 | 水 | 森田(祐) | ||
| 31日 | 木 | |||
| 1日 | 金 | |||
| 2日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 29日 | 火 | (休診 野村) | (休診 野村) |
| 30日 | 水 | 斉藤 | |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | (休診 川崎) | |
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | (休診 川崎) | |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | 倉持 | |
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | 鈴木(光) | |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | 山下(浩) |
| 31日 | 木 | |
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | 秋本 | 秋本 |
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | |
| 31日 | 木 | |
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | |||
| 29日 | 火 | 光山 | 光山 | |
| 30日 | 水 |
(休診 美甘) |
||
| 31日 | 木 | |||
| 1日 | 金 | |||
| 2日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 |
~15:30 竹内(直) |
|
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | 森田(祐) |
| 31日 | 木 | |
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 | ||
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||