医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
19日 ( 月) |
20日 ( 火) |
21日 ( 水) |
22日 ( 木) |
23日 ( 金) |
24日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
竹内(直) 9:30~ 土屋 長谷川 |
米山 竹内(泰) 阿部 |
9:30~ 土屋 竹内(泰) 森田(智) |
(休診 福田) 高橋(好) (休診 百瀬) 宮田 |
|||
| 午後 | 長谷川 |
竹内(泰) 阿部 ~15:00(予約のみ) |
森田(智) |
|||||
| 外科 | 午前 | 坂本 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
酒井 | 安田 | 10:00からの診察となります。 | ||
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 佐藤 | 中村(伸) | 弓手 | 佐久間 | |||
| 午後 | 佐藤 | 弓手 | 佐久間 | |||||
| 脳神経外科 | 午前 |
9:30~ 大嶋 桝田 |
9:30~ 大嶋 |
|||||
| 午後 | 根本 | |||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 向山 | 善山 | 森田(祐) |
山本 |
|||
| 午後 |
~14:30 善山 |
|||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | 野村 | 斉藤 | 斉藤 | |||
| 午後 | 野村 | 野村 | ||||||
| 眼科 | 午前 | (休診 川崎) | 川崎 | |||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | 池田 | 鈴木(光) | 池田 | ||||
| 午後 | 池田 | |||||||
| 形成外科 | 午前 | 奥村 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | 山下(浩) | ||||||
| 皮膚科 | 午前 | 長尾 | ||||||
| 午後 | 河内 | |||||||
| 神経内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | |||||||
| 循環器内科 | 午前 | 岩川 | 光山 | 中根 | ||||
| 午後 | 光山 |
美甘 |
||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | 竹内(直) | |||||||
| 漢方外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 腎不全外来 | 午後 |
森田(祐) (完全予約制) |
完全予約制です。 | |||||
| 口腔外科 | 午前 |
松本 (完全予約制) |
完全予約制です。 | |||||
| 午後 |
松本 (完全予約制) |
松本 (完全予約制) |
||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 |
竹内(直) 9:30~ 土屋 長谷川 |
長谷川 |
| 20日 | 火 |
米山 竹内(泰) 阿部 |
竹内(泰) 阿部 ~15:00(予約のみ) |
| 21日 | 水 |
9:30~ 土屋 竹内(泰) 森田(智) |
森田(智) |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 |
(休診 福田) 高橋(好) (休診 百瀬) 宮田 |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 坂本 | |
| 20日 | 火 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
|
| 21日 | 水 | 酒井 | |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 佐藤 | 佐藤 |
| 20日 | 火 | 中村(伸) | |
| 21日 | 水 | 弓手 | 弓手 |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | 佐久間 | 佐久間 |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 |
9:30~ 大嶋 桝田 |
|
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 |
9:30~ 大嶋 |
根本 |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 向山 | ||
| 20日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 21日 | 水 | 森田(祐) | ||
| 22日 | 木 | |||
| 23日 | 金 | |||
| 24日 | 土 |
山本 |
||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 20日 | 火 | 野村 | 野村 |
| 21日 | 水 | 斉藤 | |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | (休診 川崎) | |
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | 川崎 | |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 池田 | 池田 |
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | 鈴木(光) | |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | 池田 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 奥村 | |
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | 山下(浩) |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | |
| 24日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | 長尾 | 河内 |
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | |
| 24日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 岩川 | ||
| 20日 | 火 | 光山 | 光山 | |
| 21日 | 水 | 中根 |
美甘 |
|
| 22日 | 木 | |||
| 23日 | 金 | |||
| 24日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | 竹内(直) | |
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 |
森田(祐) (完全予約制) |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | |
| 24日 | 土 | |
※ 完全予約制です。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 19日 | 月 |
松本 (完全予約制) |
|
| 20日 | 火 |
松本 (完全予約制) |
松本 (完全予約制) |
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
※ 完全予約制です。