医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
21日 ( 月) |
22日 ( 火) |
23日 ( 水) |
24日 ( 木) |
25日 ( 金) |
26日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
竹内(直) 土屋 高野 |
米山 竹内(泰) 堀田 |
石上 松井(稔) 土屋 福田 |
大野 石井 竹内(泰) 土屋 |
福田 高橋(好) 宮田 |
||
| 午後 | 高野 |
竹内(泰) 堀田 ~15:00(予約のみ) |
松井(稔) 齊藤(友) |
大野 竹内(泰) (呼吸器)石井 |
||||
| 外科 | 午前 | 坂本 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
栗原(雄) 濱田 |
(休診 鈴木) 平田 |
安田 | 10:00からの診察となります。 | |
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 佐藤 | 岸本 | 野田 | 佐久間 | |||
| 午後 | 佐藤 | 野田 | 佐久間 | |||||
| 脳神経外科 | 午前 |
9:30~ 大嶋 桝田 |
9:30~ 大嶋 |
根本 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 | 向山 | 善山 | 森 |
森田(祐) (予約のみ) |
岡本(有) |
||
| 午後 |
~14:30 善山 |
森 |
14:00~ 中村(繁) |
|||||
| 夕診 |
16:30~ 中村(繁) |
|||||||
| 小児科 | 午前 | 野村 | 野村 | 野村 | 野村 | 斉藤 | ||
| 午後 | 野村 | 野村 | 野村 | 野村 | ||||
| 眼科 | 午前 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | 池田 | 飯沼 | 緒方 | ||||
| 午後 | 太田 | 飯沼 | ||||||
| 形成外科 | 午前 | 奥村 | 川上 | (休診 川上) | ||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | |||||||
| 皮膚科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 神経内科 | 午前 | 栗原(照) | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | 栗原(照) | ||||||
| 循環器内科 | 午前 | 飯塚 | 光山 | |||||
| 午後 | 光山 | 小倉 | ||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | 財津 | ||||||
| 午後 | 竹内(直) |
~14:30 財津 |
||||||
| 漢方外来 | 午前 | 松井(一) | ||||||
| 午後 | 松井(一) | |||||||
| 腎不全外来 | 午後 | 完全予約制です。 | ||||||
| 口腔外科 | 午前 |
松本 (完全予約制) |
完全予約制です。 | |||||
| 午後 |
松本 (完全予約制) |
松本 (完全予約制) |
||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 |
竹内(直) 土屋 高野 |
高野 |
| 22日 | 火 |
米山 竹内(泰) 堀田 |
竹内(泰) 堀田 ~15:00(予約のみ) |
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 |
石上 松井(稔) 土屋 福田 |
松井(稔) 齊藤(友) |
| 25日 | 金 |
大野 石井 竹内(泰) 土屋 |
大野 竹内(泰) (呼吸器)石井 |
| 26日 | 土 |
福田 高橋(好) 宮田 |
|
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 坂本 | |
| 22日 | 火 |
鈴木(洋) 斉藤(庸) |
|
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 |
栗原(雄) 濱田 |
|
| 25日 | 金 |
(休診 鈴木) 平田 |
|
| 26日 | 土 | 安田 | |
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 佐藤 | 佐藤 |
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 岸本 | |
| 25日 | 金 | 野田 | 野田 |
| 26日 | 土 | 佐久間 | 佐久間 |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 |
9:30~ 大嶋 桝田 |
|
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 |
9:30~ 大嶋 |
|
| 25日 | 金 | 根本 | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 向山 | ||
| 22日 | 火 | 善山 |
~14:30 善山 |
|
| 23日 | 水 | |||
| 24日 | 木 | 森 | 森 | |
| 25日 | 金 |
森田(祐) (予約のみ) |
14:00~ 中村(繁) |
16:30~ 中村(繁) |
| 26日 | 土 |
岡本(有) |
||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 野村 | 野村 |
| 22日 | 火 | 野村 | 野村 |
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 野村 | 野村 |
| 25日 | 金 | 野村 | 野村 |
| 26日 | 土 | 斉藤 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 川崎 | |
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 川崎 | |
| 25日 | 金 | 川崎 | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 池田 | 太田 |
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 飯沼 | 飯沼 |
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | 緒方 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 奥村 | |
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 川上 | |
| 25日 | 金 | (休診 川上) | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | 栗原(照) | |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | 栗原(照) |
| 26日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 飯塚 | ||
| 22日 | 火 | 光山 | 光山 | |
| 23日 | 水 | |||
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | 小倉 | ||
| 26日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | 竹内(直) | |
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | 財津 |
~14:30 財津 |
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | 松井(一) | 松井(一) |
| 26日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
※ 完全予約制です。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 月 |
松本 (完全予約制) |
|
| 22日 | 火 |
松本 (完全予約制) |
松本 (完全予約制) |
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | ||
※ 完全予約制です。