医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院の外来担当医表です
受付時間
午前8:00~11:30
午後13:00~16:00
※急患の方は随時受付いたします。
|
29日 ( 月) |
30日 ( 火) |
31日 ( 水) |
1日 ( 木) |
2日 ( 金) |
3日 ( 土) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 午前 |
休診(土屋) 竹内(泰) 大塚 奥井 |
竹内(泰) 浮 新井 |
|||||
| 午後 |
竹内(泰) 奥井 休診(土屋) |
竹内(泰) 浮 |
||||||
| 外科 | 午前 |
久田 鈴木 坂本 |
鈴木(洋) 休診(斉藤) |
10:00からの診察となります。 | ||||
| 午後 | ||||||||
| 整形外科 | 午前 | 高田 | 休診(平井) | |||||
| 午後 | 高田 | 休診(平井) | ||||||
| 脳神経外科 | 午前 |
9:30~ 大嶋 根本 |
||||||
| 午後 | ||||||||
| 泌尿器科 | 午前 |
森(堂) 中村(繁) |
小島 善山 |
|||||
| 午後 |
休診(森) 中村(繁) |
小島 ~14:30 善山 |
||||||
| 夕診 | ||||||||
| 小児科 | 午前 | 休診(野村) | 休診(野村) | |||||
| 午後 | 休診(野村) | 休診(野村) | ||||||
| 眼科 | 午前 | 休診(川﨑) | ||||||
| 午後 | 休診(川﨑) | |||||||
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | 杉多 | 吉野 | |||||
| 午後 | 杉多 | 吉野 | ||||||
| 形成外科 | 午前 | 川上 | 窪田 | |||||
| 午後 | ||||||||
| 乳腺外来 | 午前 | |||||||
| 皮膚科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 神経内科 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 物忘れ外来 | 午後 | |||||||
| 循環器内科 | 午前 | 佐藤 |
山田 |
|||||
| 午後 | ||||||||
| 夕診 | ||||||||
| 糖尿病外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | 大塚 | |||||||
| 漢方外来 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 腎不全外来 | 午後 | |||||||
| 口腔外科 | 午前 | 休診(松本) | 完全予約制です。 | |||||
| 午後 | 休診(松本) | 休診(松本) | ||||||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 |
休診(土屋) 竹内(泰) 大塚 奥井 |
竹内(泰) 奥井 休診(土屋) |
| 30日 | 火 |
竹内(泰) 浮 新井 |
竹内(泰) 浮 |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 |
久田 鈴木 坂本 |
|
| 30日 | 火 |
鈴木(洋) 休診(斉藤) |
|
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
※ 10:00からの診察となります。
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 高田 | 高田 |
| 30日 | 火 | 休診(平井) | 休診(平井) |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 |
9:30~ 大嶋 根本 |
|
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 29日 | 月 |
森(堂) 中村(繁) |
休診(森) 中村(繁) |
|
| 30日 | 火 |
小島 善山 |
小島 ~14:30 善山 |
|
| 31日 | 水 | |||
| 1日 | 木 | |||
| 2日 | 金 | |||
| 3日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 休診(野村) | 休診(野村) |
| 30日 | 火 | 休診(野村) | 休診(野村) |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 休診(川﨑) | 休診(川﨑) |
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 杉多 | 杉多 |
| 30日 | 火 | 吉野 | 吉野 |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 川上 | |
| 30日 | 火 | 窪田 | |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | |
|---|---|---|
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 | |
| 1日 | 木 | |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | ||
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | ||
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 | |
| 1日 | 木 | |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕診 | |
|---|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 佐藤 | ||
| 30日 | 火 |
山田 |
||
| 31日 | 水 | |||
| 1日 | 木 | |||
| 2日 | 金 | |||
| 3日 | 土 | |||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 大塚 | |
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | ||
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 日付 | 午後 | |
|---|---|---|
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 | |
| 1日 | 木 | |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 日付 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|
| 29日 | 月 | 休診(松本) | |
| 30日 | 火 | 休診(松本) | 休診(松本) |
| 31日 | 水 | ||
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
※ 完全予約制です。