医療法人徳洲会 病院指標を公表しております。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者 | - | 24 | 76 | 100 | 217 | 323 | 406 | 755 | 1017 | 339 |
当院では、早期に治療が必要な急性期の患者さんから【回復期リハビリテーション】を必要とする慢性期の患者さんまで年齢層も幅広く受け入れております。
地域の高齢化に伴い、当院でも70歳以上の高齢者が6割強と多い傾向になっております。
※令和5年度に退院された患者さんを、10歳刻みに年齢表示しております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 134 | 33.42 | 20.60 | 6.72 | 85.21 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 46 | 16.24 | 10.60 | 4.35 | 79.57 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 | 26 | 26.19 | 17.38 | 7.69 | 81.5 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 22.38 | 13.52 | 0 | 79.25 | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 22 | 25.64 | 20.03 | 16.64 | 79.68 | - |
内科では、高齢化に伴い平均年齢が75歳以上の入院が大半を占めております。
主に「誤嚥性肺炎」「尿路感染症」「心不全」の患者さんが多くみられます。
また、入院によるADL低下を防ぐため、早期にリハビリテーションの介入を行っております。
【外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 221 | 2.64 | 2.61 | 0 | 67.43 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 77 | 11.19 | 8.75 | 0 | 79.97 | - |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 68 | 4.62 | 5.41 | 0 | 52.35 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 64 | 6.63 | 5.64 | 0 | 50.73 | - |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 61 | 3.31 | 5.71 | 0 | 36.25 | - |
外科では、地域の医療機関や介護施設等と連携を密に、早期に治療が必要な急性期の患者さんへの外科的治療から、術後のフォローまで患者さんの状態に応じた医療の提供をしております。
また、術後の早期回復を目指し、リハビリテーションの介入も積極的に行っております。
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 44 | 49.93 | 25.50 | 9.09 | 84.98 | - |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 32 | 42.44 | 19.34 | 6.25 | 82.5 | - |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 16 | 32.81 | 13.92 | 0 | 78.75 | - |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) | - | - | 12.38 | - | - | - |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | - | - | 19.27 | - | - | - |
整形外科では、高齢化に伴い転倒による「骨折」の患者さんが多くみられます。
外科的手術から術後のフォローまで地域の医療機関や介護施設等と連携を密に、患者さんの状態に応じた医療の提供をしております。
また、在宅復帰に向け、早期にリハビリテーションの介入を積極的に行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【形成外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 64 | 2.16 | 4.28 | 0 | 58.59 | - |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | 17 | 2.24 | 4.16 | 0 | 69.94 | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 16 | 9.44 | 12.88 | 0 | 71 | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | - | - | 2.82 | - | - | - |
070380xx01xxxx | ガングリオン | - | - | 4.27 | - | - | - |
形成外科では、主に「皮下腫瘍」「陥入爪」に対する外科的手術や「蜂窩織炎」に対する薬物療法を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 29 | 2.66 | 4.73 | 0 | 66.59 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 25 | 34.76 | 8.38 | 0 | 81.36 | - |
010230xx99x00x | てんかん | 23 | 21.13 | 7.19 | 4.35 | 61.74 | - |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 23 | 4 | 5.25 | 0 | 66.09 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 16 | 20.44 | 9.88 | 0 | 83.44 | - |
脳神経外科では、高齢化社会に伴い「脳血管疾患」や転倒による「頭部外傷」の患者さんが多くみられます。
また、在宅復帰に向け、早期にリハビリテーションの介入を積極的に行っております。
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 77 | 15.56 | 13.52 | 0 | 77.81 | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり | 31 | 4.26 | 7.08 | 0 | 59.9 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 | 26 | 3.88 | 5.22 | 0 | 62.12 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし | 25 | 2 | 2.44 | 0 | 68.68 | - |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 17 | 11.06 | 11.19 | 0 | 71.29 | - |
泌尿器科では、令和5年度より低侵襲手術支援ロボット【ダ・ヴィンチ】を導入し、「前立腺がん」に対して外科的治療から、「腎・尿路感染症」に対しての内科的治療まで、患者さんの状態に応じた医療を提供しております。
また、当院には【透析】設備が整っており、「慢性腎臓病」の患者さんに対して【透析】治療も行っております。
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stageⅠ | stageⅡ | stageⅢ | stageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 12 | 11 | 41 | 59 | 11 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者様の人数を初発のUICC病期分類及び再発、不明に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)で定められ①原発巣の大きさや進展度 ②所属リンパ節転移の状況 ③遠隔転移の有無 以上3つの要素にて各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)に分類するものです。
当院では、大腸癌が多く占めており、手術・化学療法を施行しています。
また上記以外に、泌尿器科の悪性腫瘍でも手術・化学療法を施行しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 5.5 | 55 |
中等症 | 57 | 16.95 | 73.28 |
重症 | 36 | 25.28 | 83 |
超重症 | 7 | 19.14 | 88 |
不明 | - | - | - |
「市中肺炎」とは普段生活をしている中で罹る肺炎を指し、重症度別(A-DROPシステム)に平均在院日数・平気年齢で集計したものです。
中でも患者さんが最も多かったのは、【中等症】の「市中肺炎」となっております。
また、高齢化社会に伴いご高齢の患者さんが多く、ご高齢になるほど重症化傾向となっており、長期にかけて治療期間を要します。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 82 | 62.77 | 80.24 | 5.32 |
その他 | 12 | 82.92 | 73.67 | 2.13 |
脳梗塞の患者さんは、ご高齢の患者さんが多く発症から3日以内に入院される患者さんが大半を占めており、できる限り後遺症を防ぐため早期に治療を行っております。
また、在宅復帰に向け、早期にリハビリテーションの介入を積極的に行っております。
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 22 | 62.09 | 62.73 | 0 | 82.86 | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
内科では、薬物治療を主としますが、経口摂取困難による胃瘻造設術の内視鏡治療を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 200 | 1.03 | 1.35 | 0.5 | 68.81 | - |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 68 | 0.13 | 2.93 | 0 | 52.63 | - |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 50 | 0.02 | 2.32 | 0 | 36.78 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 5.02 | 8.72 | 0 | 65.04 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 1.41 | 20.9 | 0 | 82.67 | - |
外科では、主に「大腸ポリープ」に対して、『内視鏡的大腸ポリープ切除術』。「痔核・痔瘻」に対して『痔核手術・痔瘻根治術』。
「急性胆のう炎/胆のう結石症」に対して、『腹腔鏡下胆嚢摘出術』。を行っております。
また、令和5年度より低侵襲手術支援ロボット【ダ・ヴィンチ】を導入し、「大腸癌」に対して患者さんへ負担の少ない治療を積極的に行っております。
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 36 | 1.67 | 57.28 | 11.11 | 84.56 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 17 | 2.65 | 46.24 | 0 | 84.94 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | - | - | - | - | - | - |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | - | - | - | - | - | - |
整形外科では、高齢者の転倒による「大腿骨骨折」に対しての手術が大半を占めております。
また、術後の在宅復帰に向けて、早期にリハビリテーションの介入を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。。
【形成外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 23 | 0 | 1.04 | 0 | 59.22 | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 18 | 0.06 | 1 | 0 | 57.89 | - |
K0912 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 14 | 0.7 | 1.21 | 0 | 73.43 | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 10 | 0.1 | 1.2 | 0 | 53.4 | - |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | - |
形成外科では、「皮下腫瘍」「陥入爪」に対する手術が大半を占めております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | - | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | - |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、「慢性硬膜下血腫」に対しての手術を行っております。
また、術後の在宅復帰に向けて、早期にリハビリテーションの介入を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 43 | 0.72 | 10 | 0 | 64.51 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 29 | 1.14 | 2.31 | 0 | 61.45 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 16 | 1.38 | 11.25 | 6.25 | 80.56 | - |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 16 | 1.06 | 9.31 | 0 | 71 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科では、「尿管結石」に対し、ステント留置術や、結石除去術を行っております。
また、令和5年度より低侵襲手術支援ロボット【ダ・ヴィンチ】を導入し、「前立腺がん」対して患者さんへ負担の少ない治療を積極的に行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 12 | 0.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.71 |
異なる | 52 | 1.6 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.37 |
異なる | - | - |
入院契機の欄にある【「同一」・「異なる」】の区分は、入院契機である疾患(入院するに当たりきっかけとなった傷病)と、
入院中に主として治療した疾患が、同一か否かというものになっています。これらの4つの合併症はどんな患者さんにも発症する恐れのある合併症であり、特に免疫力が低下傾向の患者さんに発症しやすいと言われています。
合併の発生率は医療の性質上なくすことは出来ませんが、発生は最小限にとどめられるよう医療の質に取り組んで参ります。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が 実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の 肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
208 | 134 | 64.42 |
基本的に、中リスク以上の患者様には静脈血栓塞栓症予防対応が必要です。
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
596 | 530 | 88.93 |
血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されています。
当院は広域抗菌薬を漫然と使用しない為に、感染症を起こしている病原体を2セット以上の血液培養検査にて特定し、培養された病原体に適した抗菌薬を使用し治療を行っています。
広域スペクトルの抗菌薬が処方された 退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に 細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
531 | 337 | 63.47 |
周術期における予防的使用も含まれますが、培養結果に基づき抗菌薬の選択を行い適正使用を推進しております
2024/9/26 令和5年度 病院情報を公開しました。