医療法人徳洲会 病院指標を公表しております。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者 | 0 | 13 | 39 | 54 | 120 | 214 | 264 | 583 | 672 | 367 |
【定義】
令和3年度に退院された患者様を、10歳刻みに年齢表示しております。当院は、70歳以上の患者様が約7割を占めています。
これは、地域の高齢化や施設に入所されている患者様が多い為です。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 99 | 28.38 | 20.57 | 8.08 | 84.71 | - |
050130xx9900xx | 心不全 | 43 | 25.16 | 17.35 | 4.65 | 85.98 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 40 | 31.83 | 10.66 | 2.5 | 84.13 | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 17 | 11.94 | 10.28 | 5.88 | 77.82 | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 13 | 20.54 | 15.86 | 0 | 84.77 | - |
内科では、地域の高齢化や施設入所者の紹介が多い為、75歳以上の入院が大半を占めており、誤嚥性肺炎が多くみられます。
また、在宅復帰・施設への退院に向けて、早期リハビリの介入も積極的に行っております。
【外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 82 | 2.46 | 2.65 | 0 | 68.18 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 61 | 12.95 | 9.21 | 3.28 | 78.85 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 41 | 4.34 | 4.74 | 0 | 67.8 | - |
060241xx97xxxx | 痔核 | 30 | 3.1 | 5.52 | 0 | 51.67 | - |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 26 | 8.77 | 8.74 | 3.85 | 63.92 | - |
外科では、主に悪性腫瘍も含め、消化器疾患が多く、年齢や状態に応じて、手術や保存的治療を施行しています。
また、術後のリハビリの介入も積極的に行っております。
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 63 | 46.38 | 25.32 | 4.76 | 82.68 | - |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 46 | 39.35 | 19.34 | 4.35 | 82.26 | - |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 12 | 32.67 | 9.57 | 0 | 67.67 | - |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 11 | 31.82 | 19.02 | 0 | 79.09 | - |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | - | - | 15.02 | - | - | - |
整形外科では、高齢化に伴い転倒による骨折の患者様が多くみられます。
状態に応じて、早期に手術を施行し、早期にリハビリ介入も行っております。
また、在宅復帰に向けて、回復期リハビリテーション病棟にて、継続的にリハビリを行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【形成外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | 4.66 | - | - | - |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) | - | - | 34.28 | - | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.07 | - | - | - |
160660xxxx0x1x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | - | - | 20.39 | - | - | - |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | - | - | 10.47 | - | - | - |
令和4年2月より、形成外科の常勤医師が着任いたしました。
入院では主に、皮膚腫瘍や褥瘡の患者様の治療を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 23 | 6.17 | 4.92 | 0 | 70.17 | - |
010230xx99x00x | てんかん | 22 | 22.95 | 7.22 | 0 | 69.32 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 16 | 30.94 | 8.3 | 6.25 | 78.63 | - |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)定義副傷病 なし | 15 | 33.47 | 15.63 | 6.67 | 72 | - |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)定義副傷病 2あり | 12 | 88.08 | 29.68 | 0 | 73.08 | - |
脳神経外科では、てんかんや脳梗塞の患者様が多くみられます。
また、高齢化に伴い転倒による頭部外傷の患者様もみられます。
在宅復帰に向けて、リハビリの介入も積極的に行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 86 | 20.22 | 13.14 | 4.65 | 79.24 | - |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 | 24 | 11.96 | 5.56 | 0 | 61.04 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし | 23 | 30.22 | 10.39 | 4.35 | 75.09 | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり | 21 | 6.24 | 7.16 | 4.76 | 68.67 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 15 | 39.27 | 34.08 | 33.33 | 67.8 | - |
泌尿器科では、地域の高齢化や施設からの紹介入院が多い為、腎・尿路感染症の患者様が多くみられます。
また、慢性腎臓病に対して、透析導入期から導入後の合併症を含めて、患者様を受け入れています。
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stageⅠ | stageⅡ | stageⅢ | stageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | 16 | 24 | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、胃癌・大腸癌の患者様が多くみられ、年齢・状態に応じて、内視鏡にて切除、または外科的手術を施行し、術後化学療法も行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 49 | 29.43 | 77.57 |
重症 | 21 | 30.29 | 82.24 |
超重症 | 13 | 29.54 | 87.85 |
不明 | - | - | - |
患者様が最も多いのは、中等症となっています。
また、高齢になるほど重症化傾向となっています。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 94 | 76.99 | 80.01 | 9.71 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞の入院は、発症して3日以内の入院が大半を占めており、早期治療、早期にリハビリが介入しております。
また、在宅復帰に向けて、回復期リハビリテーション病棟にて、継続的にリハビリを行っております。
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 40.54 | 40.31 | 7.69 | 75.77 | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | - |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | - |
内科では、薬物療法が主ですが、他科と連携し、手術を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 79 | 0.47 | 1.39 | 0 | 68.38 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 4.24 | 13.89 | 0 | 64.47 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 5.67 | 18.79 | 2.08 | 80.38 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 0.39 | 2.89 | 0 | 67.26 | - |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 31 | 0.74 | 1.9 | 0 | 52.65 | - |
外科では、内視鏡的治療が多く、また腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでおり、患者様の負担軽減に努めております。近隣施設からの紹介も増えてきており、今まであまり行われなかった痔核手術等も行っております。
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 53 | 2 | 45.77 | 3.77 | 82.94 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 17 | 3.24 | 39.24 | 5.88 | 81.47 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕 | - | - | - | - | - | - |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - | - |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - | - |
整形外科では、高齢者の転倒による骨折に対する手術を多く施行しております。
術後は在宅復帰に向け、リハビリの介入も積極的に行い、継続的なリハビリが必要な方には、回復期リハビリテーション病棟にて、リハビリを行っています。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【形成外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満 | - | - | - | - | - | - |
令和4年2月より、形成外科常勤医師が着任し、皮膚・皮下腫瘍に対し手術を開始しています。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 11 | 2.18 | 44.64 | 0 | 78.82 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | - |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | - |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術 | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、主に慢性硬膜下血種に対して、血種洗浄除去術を施行しております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 1.59 | 9.34 | 3.45 | 72.07 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 24 | 4.21 | 7.29 | 0 | 61.88 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 15 | 9.53 | 27.47 | 33.33 | 68.67 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10 | 0.7 | 1.7 | 0 | 75.6 | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科では、尿道狭窄に対して尿管ステント留置術、尿管結石に対し結石除去術を施行しております。
また、透析シャントの設置や血栓除去術を行っております。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.64 |
異なる | 34 | 1.46 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.64 |
異なる | - | - |
入院契機の「同一」「異なる」の区分は、入院契機である疾患(入院のきかっけとなった傷病)と、入院中の主な治療目的の疾患が、同一か否かというものです。合併症の発症は医療の性質上なくすことは出来ず、医療ミスとは異なります。が、最小限に留められるように、医療の質に取り組んで参ります。
※病院情報の公表の集計条件より、10未満の数値の場合は-(ハイフン)で表示。
2022/9/22 令和3年度 病院情報を公開しました。